ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണനിരക്ക് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ (ഗ്രാം / പവൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ)
| കാരറ്റ് | ഗ്രാമിന് (₹) | പവന് (8 ഗ്രാം – ₹) |
| 24 കാരറ്റ് | ₹15,475 | ₹1,23,800 |
| 22 കാരറ്റ് | ₹14,185 | ₹1,13,480 |
| 18 കാരറ്റ് | ₹11,606 | ₹92,848 |

| കാരറ്റ് | ഗ്രാമിന് (₹) | പവന് (8 ഗ്രാം – ₹) |
| 24 കാരറ്റ് | ₹15,475 | ₹1,23,800 |
| 22 കാരറ്റ് | ₹14,185 | ₹1,13,480 |
| 18 കാരറ്റ് | ₹11,606 | ₹92,848 |
Website: http://news14livekasaragod.com
Leave a Reply