ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ നിരക്കുകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:
| സ്വർണ്ണ വിഭാഗം | 1 ഗ്രാമിന്റെ വില | 1 പവന്റെ വില (8 ഗ്രാം) |
| 24 കാരറ്റ് (Pure Gold) | ₹16,298 | ₹1,30,384 |
| 22 കാരറ്റ് (Standard Gold) | ₹14,940 | ₹1,19,520 |
| 18 കാരറ്റ് (Gold) | ₹12,224 | ₹97,792 |

| സ്വർണ്ണ വിഭാഗം | 1 ഗ്രാമിന്റെ വില | 1 പവന്റെ വില (8 ഗ്രാം) |
| 24 കാരറ്റ് (Pure Gold) | ₹16,298 | ₹1,30,384 |
| 22 കാരറ്റ് (Standard Gold) | ₹14,940 | ₹1,19,520 |
| 18 കാരറ്റ് (Gold) | ₹12,224 | ₹97,792 |
Website: http://news14livekasaragod.com
Leave a Reply