ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ (ഗ്രാം & പവൻ നിരക്കുകൾ)
| സ്വർണ്ണ വിഭാഗം | 1 ഗ്രാമിന്റെ വില | 1 പവന്റെ വില (8 ഗ്രാം) |
| 24 കാരറ്റ് (തനിത്തങ്കം) | ₹16,375 | ₹1,31,000 |
| 22 കാരറ്റ് (ആഭരണ സ്വർണ്ണം) | ₹15,010 | ₹1,20,080 |
| 18 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം | ₹12,281 | ₹98,248 |

| സ്വർണ്ണ വിഭാഗം | 1 ഗ്രാമിന്റെ വില | 1 പവന്റെ വില (8 ഗ്രാം) |
| 24 കാരറ്റ് (തനിത്തങ്കം) | ₹16,375 | ₹1,31,000 |
| 22 കാരറ്റ് (ആഭരണ സ്വർണ്ണം) | ₹15,010 | ₹1,20,080 |
| 18 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം | ₹12,281 | ₹98,248 |
Website: http://news14livekasaragod.com
Leave a Reply