ഇന്നത്തെ നിരക്കുകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:
| സ്വർണ വിഭാഗം | 1 ഗ്രാം വില | 1 പവൻ വില (8 ഗ്രാം) |
| 24 കാരറ്റ് (Pure Gold) | ₹14,357 | ₹1,14,856 |
| 22 കാരറ്റ് (Standard Gold) | ₹13,160 | ₹1,05,280 |
| 18 കാരറ്റ് (Lightweight Gold) | ₹10,768 | ₹86,144 |

| സ്വർണ വിഭാഗം | 1 ഗ്രാം വില | 1 പവൻ വില (8 ഗ്രാം) |
| 24 കാരറ്റ് (Pure Gold) | ₹14,357 | ₹1,14,856 |
| 22 കാരറ്റ് (Standard Gold) | ₹13,160 | ₹1,05,280 |
| 18 കാരറ്റ് (Lightweight Gold) | ₹10,768 | ₹86,144 |
Website: http://news14livekasaragod.com
Leave a Reply