ഇന്നത്തെ സ്വർണവില ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:
| വിഭാഗം | 1 ഗ്രാം | 1 പവൻ (8 ഗ്രാം) |
| 24 കാരറ്റ് | ₹15,431 | ₹1,23,448 |
| 22 കാരറ്റ് | ₹14,145 | ₹1,13,160 |
| 18 കാരറ്റ് | ₹11,573 | ₹92,584 |

ഇന്നത്തെ സ്വർണവില ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:
| വിഭാഗം | 1 ഗ്രാം | 1 പവൻ (8 ഗ്രാം) |
| 24 കാരറ്റ് | ₹15,431 | ₹1,23,448 |
| 22 കാരറ്റ് | ₹14,145 | ₹1,13,160 |
| 18 കാരറ്റ് | ₹11,573 | ₹92,584 |
Website: http://news14livekasaragod.com
Leave a Reply