സ്വർണ്ണവില നിരക്ക് പട്ടിക (ഗ്രാം & പവൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ)
| കാരറ്റ് വിഭാഗം | 1 ഗ്രാം വില | 1 പവൻ (8 ഗ്രാം) വില |
| 24K (Pure Gold) | ₹16,048 | ₹1,28,384 |
| 22K (Standard) | ₹14,710 | ₹1,17,680 |
| 18K (Gold) | ₹12,036 | ₹96,288 |

| കാരറ്റ് വിഭാഗം | 1 ഗ്രാം വില | 1 പവൻ (8 ഗ്രാം) വില |
| 24K (Pure Gold) | ₹16,048 | ₹1,28,384 |
| 22K (Standard) | ₹14,710 | ₹1,17,680 |
| 18K (Gold) | ₹12,036 | ₹96,288 |
Website: http://news14livekasaragod.com
Leave a Reply